학원 정보 및 교습비

On May 16, 2022, Maxima Language Academy was registered for operating an academy in accordance with Article 6 of the ‘Act on the Establishment, Operation and Extracurricular Lessons of Academy from the ‘Gyeonggi-do Gimpo Office of Education’. (No. 1813)

  • Address: Central Tower 701, 702, 115 Sugi-ro, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do (Maxima Language Academy)
  • Phone number: 031-8049-8812
  • Types of academies and curriculum: school subject teaching academy / internationalization (practical foreign language)

Information on course and tuition fees (October 06, 2022)

종류 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 정원 교습비
신규 / 변경 파닉스(PS-A) 주 5회 × 60분 × 4.2주 = 1260분 12 250,000
신규 / 변경 파닉스(PS-A) B 주 5회 × 60분 × 4.2주 = 1260분 12 260,000
신규 / 변경 파닉스(PS-A) C 주 5회 × 60분 × 4.2주 = 1260분 12 270,000
신규 / 변경 파닉스(PS-B) 주 5회 × 60분 × 4.2주 = 1260분 12 250,000
신규 / 변경 파닉스(PS-B) B 주 5회 × 60분 × 4.2주 = 1260분 12 260,000
신규 / 변경 파닉스(PS-B) C 주 5회 × 60분 × 4.2주 = 1260분 12 270,000
신규 / 변경 초등(PB)  주 5회 × 60분 × 4.2주 = 1260분 12 270,000
신규 / 변경 초등(PB) B 주 5회 × 60분 × 4.2주 = 1260분 12 280,000
신규 / 변경 초등(PB) C 주 5회 × 60분 × 4.2주 = 1260분 12 290,000
신규 / 변경 초등(PI) 주 3회 × 120분 × 4.2주 = 1512분 12 320,000
신규 / 변경 초등(PA) 주 3회 × 120분 × 4.2주 = 1512분 12 320,000
신규 / 변경 초등(PP) 주 3회 × 120분 × 4.2주 = 1512분 12 320,000
신규 / 변경 초등(PK) 주 3회 × 120분 × 4.2주 = 1512분 12 320,000
신규 / 변경 초등(ATC) 주 3회 × 120분 × 4.2주 = 1512분 12 320,000

 

기 납부한 교습비에 대한 반환, (부분) 환불, 사유 발생 시 (퇴원) ‘학원의 설립운영 및 과외교습에 관한 법렬 시행령’ 제 18조에 따라 다음과 같이 교습비를 반환합니다.

 

반환 사유 발생일 반환금액
교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
총 교습시간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비등의 2/3 에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비등의 1/2 에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 후 반환하지 않음